Gram Altın
• GA
• PİYASA
7.121,34
TL
-1.47%
• 03:29
Alış Fiyatı
6.442,82
Satış Fiyatı
7.121,34
Düşük
7.121,09
Yüksek
7.228,99
Sembol
GA
Kapanış
7.227,67
Değişim Oranları
Haftalık
+1.31%
Aylık
-8.57%
3 Aylık
+13.80%
6 Aylık
+34.15%
Yıllık
+81.62%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 6.631,66 | 6.632,49 | %0.01 | -1.07% | 03:29 |
| KAPALI ÇARŞI | 6.665,12 | 6.767,52 | %1.51 | -1.47% | 03:29 |
| ZİRAAT BANKASI | 5.982,29 | 7.544,78 | %20.71 | 0.00% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 6.411,44 | 6.938,4 | %7.59 | +0.08% | 03:25 |
| VAKIFBANK | 6.220,84 | 7.370,84 | %15.60 | 0.00% | 18:01 |
| TEB | 5.503,21 | 7.937,96 | %30.67 | 0.00% | 17:45 |
| ŞEKERBANK | 6.328,27 | 6.870,29 | %7.89 | -1.21% | 03:24 |
| KUVEYT TÜRK | 6.249,97 | 6.774,9 | %7.75 | -3.44% | 03:28 |
| İŞ BANKASI | 6.276,88 | 7.072,94 | %11.26 | 0.00% | 17:53 |
| ING BANK | 6.229,72 | 6.936,12 | %10.18 | -1.75% | 03:29 |
| HSBC | 6.808,46 | 6.816 | %0.11 | -0.11% | 00:00 |
| HALKBANK | 6.193,18 | 7.501,61 | %17.44 | 0.00% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 6.556,05 | 7.033,13 | %6.78 | 0.00% | 19:10 |
| QNB FİNANSBANK | 6.221,78 | 6.902,43 | %9.86 | -1.58% | 03:29 |
| DENİZBANK | 6.386,4 | 6.978,73 | %8.49 | 0.00% | 23:58 |
| ALBARAKA | 6.351,45 | 7.064,91 | %10.10 | +0.22% | 00:00 |
| AKBANK | 6.519,67 | 7.121,26 | %8.45 | -0.01% | 00:00 |
| ENPARA | 6.442,82 | 7.121,34 | %9.53 | -1.47% | 03:29 |
| FİBABANKA | 6.576,54 | 6.633,57 | %0.86 | -6.83% | 03:28 |
| DESTEKBANK | 6.538,95 | 6.573,26 | %0.52 | -1.54% | 03:29 |
| VAKIF KATILIM | 6.251,55 | 6.934,49 | %9.85 | -1.57% | 03:28 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için ENPARA kuruna göre güncel alış fiyatı 6.442,82 TL, satış fiyatı ise 7.121,34 TL olarak belirlenmiştir.