Gram Altın
• GA
• PİYASA
7.157,1
TL
-3.17%
• 14:12
Alış Fiyatı
6.940,58
Satış Fiyatı
7.157,1
Düşük
7.139,71
Yüksek
7.428,82
Sembol
GA
Kapanış
7.391,5
Değişim Oranları
Haftalık
-4.66%
Aylık
+5.79%
3 Aylık
+22.28%
6 Aylık
+51.81%
Yıllık
+96.60%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 7.023,48 | 7.024,27 | %0.01 | +0.14% | 14:13 |
| KAPALI ÇARŞI | 7.249,9 | 7.350,83 | %1.37 | -0.33% | 14:13 |
| ZİRAAT BANKASI | 6.970,35 | 7.190,86 | %3.07 | -9.03% | 14:12 |
| YAPI KREDİ | 6.941,95 | 7.092,43 | %2.12 | -0.46% | 14:12 |
| VAKIFBANK | 6.917,05 | 7.096,65 | %2.53 | -3.95% | 14:10 |
| TEB | 6.944,33 | 7.103,78 | %2.24 | -9.28% | 14:12 |
| ŞEKERBANK | 6.944,54 | 7.053,35 | %1.54 | -1.90% | 13:59 |
| KUVEYT TÜRK | 6.896,87 | 7.079,02 | %2.57 | -0.35% | 14:13 |
| İŞ BANKASI | 6.584,07 | 7.372,35 | %10.69 | +0.04% | 07:42 |
| ING BANK | 6.954,19 | 7.106,43 | %2.14 | -0.70% | 14:13 |
| HSBC | 7.295,2 | 7.305,67 | %0.14 | +0.25% | 14:00 |
| HALKBANK | 6.940,58 | 7.157,1 | %3.03 | -3.17% | 14:12 |
| GARANTİ BANKASI | 6.909,56 | 7.139,08 | %3.21 | -2.21% | 14:08 |
| QNB FİNANSBANK | 6.861,84 | 7.125,2 | %3.70 | -1.41% | 14:13 |
| DENİZBANK | 6.891,93 | 7.150,35 | %3.61 | -1.03% | 14:10 |
| ALBARAKA | 6.913,84 | 7.094,62 | %2.55 | -1.44% | 14:12 |
| AKBANK | 6.835,72 | 7.156,61 | %4.48 | -1.96% | 14:12 |
| ENPARA | 6.930,05 | 7.091,92 | %2.28 | -1.73% | 14:13 |
| FİBABANKA | 6.995,28 | 7.049,73 | %0.77 | +0.32% | 14:13 |
| DESTEKBANK | 6.973,4 | 6.995,21 | %0.31 | +0.20% | 14:13 |
| VAKIF KATILIM | 6.945,11 | 7.043,02 | %1.39 | -1.16% | 14:12 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için HALKBANK kuruna göre güncel alış fiyatı 6.940,58 TL, satış fiyatı ise 7.157,1 TL olarak belirlenmiştir.