Gram Altın
• GA
• PİYASA
6.597,9
TL
-1.17%
• 03:45
Alış Fiyatı
6.563,11
Satış Fiyatı
6.597,9
Düşük
6.573,26
Yüksek
6.678,36
Sembol
GA
Kapanış
6.675,97
Değişim Oranları
Haftalık
+1.96%
Aylık
-9.47%
3 Aylık
+7.49%
6 Aylık
+27.13%
Yıllık
0.00%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 6.599,81 | 6.601,48 | %0.03 | -1.54% | 03:45 |
| KAPALI ÇARŞI | 6.689,76 | 6.790,8 | %1.49 | -1.13% | 03:45 |
| ZİRAAT BANKASI | 5.982,29 | 7.544,78 | %20.71 | 0.00% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 6.411,44 | 6.938,4 | %7.59 | +0.08% | 03:45 |
| VAKIFBANK | 6.220,84 | 7.370,84 | %15.60 | 0.00% | 18:01 |
| TEB | 5.503,21 | 7.937,96 | %30.67 | 0.00% | 17:45 |
| ŞEKERBANK | 6.316,84 | 6.857,51 | %7.88 | -1.40% | 03:39 |
| KUVEYT TÜRK | 6.269,36 | 6.795,92 | %7.75 | -3.14% | 03:45 |
| İŞ BANKASI | 6.276,88 | 7.072,94 | %11.26 | 0.00% | 17:53 |
| ING BANK | 6.254,27 | 6.961,67 | %10.16 | -1.38% | 03:45 |
| HSBC | 6.808,46 | 6.816 | %0.11 | -0.11% | 00:00 |
| HALKBANK | 6.193,18 | 7.501,61 | %17.44 | 0.00% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 6.556,05 | 7.033,13 | %6.78 | 0.00% | 19:10 |
| QNB FİNANSBANK | 6.245,44 | 6.928,25 | %9.86 | -1.21% | 03:45 |
| DENİZBANK | 6.386,4 | 6.978,73 | %8.49 | 0.00% | 23:58 |
| ALBARAKA | 6.351,45 | 7.064,91 | %10.10 | +0.22% | 00:00 |
| AKBANK | 6.519,67 | 7.121,26 | %8.45 | -0.01% | 00:00 |
| ENPARA | 6.464,83 | 7.143,53 | %9.50 | -1.16% | 03:45 |
| FİBABANKA | 6.586,79 | 6.643,74 | %0.86 | -6.68% | 03:45 |
| DESTEKBANK | 6.563,11 | 6.597,9 | %0.53 | -1.17% | 03:45 |
| VAKIF KATILIM | 6.273,41 | 6.958,74 | %9.85 | -1.22% | 03:45 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için DESTEKBANK kuruna göre güncel alış fiyatı 6.563,11 TL, satış fiyatı ise 6.597,9 TL olarak belirlenmiştir.