Gram Altın
• GA
• PİYASA
7.268,12
TL
+0.57%
• 23:07
Alış Fiyatı
6.708,84
Satış Fiyatı
7.268,12
Düşük
7.094,41
Yüksek
7.316,26
Sembol
GA
Kapanış
7.226,74
Değişim Oranları
Haftalık
-3.28%
Aylık
+8.83%
3 Aylık
+28.38%
6 Aylık
+58.82%
Yıllık
+103.57%
5 Yıllık
+1674.43%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 7.017 | 7.017,92 | %0.01 | +0.05% | 23:07 |
| KAPALI ÇARŞI | 7.244,06 | 7.365,5 | %1.65 | -0.13% | 23:07 |
| ZİRAAT BANKASI | 6.286,44 | 7.926,65 | %20.69 | +0.28% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 6.860,91 | 7.154,42 | %4.10 | +0.41% | 23:07 |
| VAKIFBANK | 6.567,49 | 7.365,49 | %10.83 | -0.31% | 17:30 |
| TEB | 6.272,72 | 7.852,38 | %20.12 | +0.28% | 17:59 |
| ŞEKERBANK | 6.753,9 | 7.214,64 | %6.39 | +0.34% | 23:05 |
| KUVEYT TÜRK | 6.879,45 | 7.078,66 | %2.81 | -0.35% | 23:06 |
| İŞ BANKASI | 6.905,78 | 7.059,94 | %2.18 | -4.20% | 17:09 |
| ING BANK | 6.873,05 | 7.166,47 | %4.09 | +0.14% | 23:07 |
| HSBC | 7.295,2 | 7.305,67 | %0.14 | +0.25% | 16:39 |
| HALKBANK | 6.646,58 | 7.392,83 | %10.09 | +0.02% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 6.758,18 | 7.312,64 | %7.58 | +0.16% | 23:03 |
| QNB FİNANSBANK | 6.708,84 | 7.268,12 | %7.69 | +0.57% | 23:07 |
| DENİZBANK | 6.786,85 | 7.237,36 | %6.22 | +0.17% | 23:03 |
| ALBARAKA | 6.782,2 | 7.204,59 | %5.86 | +0.09% | 23:06 |
| AKBANK | 6.749,61 | 7.309,8 | %7.66 | +0.14% | 23:06 |
| ENPARA | 6.827,68 | 7.225,82 | %5.51 | +0.12% | 23:07 |
| FİBABANKA | 6.983,69 | 7.038,1 | %0.77 | +0.15% | 23:06 |
| DESTEKBANK | 6.964,73 | 6.987,04 | %0.32 | +0.08% | 23:07 |
| VAKIF KATILIM | 6.838,66 | 7.132,05 | %4.11 | +0.09% | 23:07 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için QNB FİNANSBANK kuruna göre güncel alış fiyatı 6.708,84 TL, satış fiyatı ise 7.268,12 TL olarak belirlenmiştir.