Gram Altın
• GA
• PİYASA
7.083,44
TL
-0.58%
• 14:21
Alış Fiyatı
6.933,05
Satış Fiyatı
7.083,44
Düşük
7.082,85
Yüksek
7.148,36
Sembol
GA
Kapanış
7.125,07
Değişim Oranları
Haftalık
-2.84%
Aylık
+6.75%
3 Aylık
+24.73%
6 Aylık
+57.62%
Yıllık
+91.80%
5 Yıllık
+1619.75%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 7.024,27 | 7.025,04 | %0.01 | +0.15% | 14:21 |
| KAPALI ÇARŞI | 7.244,42 | 7.345,39 | %1.37 | -0.41% | 14:21 |
| ZİRAAT BANKASI | 6.962,71 | 7.183,24 | %3.07 | -9.13% | 14:21 |
| YAPI KREDİ | 6.933,05 | 7.083,44 | %2.12 | -0.58% | 14:21 |
| VAKIFBANK | 6.906,77 | 7.086,37 | %2.53 | -4.09% | 14:21 |
| TEB | 6.937,78 | 7.097,37 | %2.25 | -9.36% | 14:21 |
| ŞEKERBANK | 6.936,99 | 7.045,75 | %1.54 | -2.00% | 14:19 |
| KUVEYT TÜRK | 6.903,95 | 7.086,23 | %2.57 | -0.25% | 14:21 |
| İŞ BANKASI | 6.584,07 | 7.372,35 | %10.69 | +0.04% | 07:42 |
| ING BANK | 6.941,42 | 7.094,12 | %2.15 | -0.88% | 14:21 |
| HSBC | 7.289,14 | 7.301,27 | %0.17 | +0.19% | 14:21 |
| HALKBANK | 6.929,23 | 7.145,73 | %3.03 | -3.33% | 14:21 |
| GARANTİ BANKASI | 6.903,72 | 7.133,04 | %3.21 | -2.30% | 14:19 |
| QNB FİNANSBANK | 6.853,96 | 7.117,71 | %3.71 | -1.51% | 14:21 |
| DENİZBANK | 6.881,89 | 7.139,96 | %3.61 | -1.18% | 14:20 |
| ALBARAKA | 6.903,29 | 7.082,83 | %2.53 | -1.61% | 14:21 |
| AKBANK | 6.825,89 | 7.146,43 | %4.49 | -2.10% | 14:20 |
| ENPARA | 6.924,41 | 7.086,17 | %2.28 | -1.81% | 14:21 |
| FİBABANKA | 6.972,96 | 7.027,4 | %0.77 | -0.00% | 14:21 |
| DESTEKBANK | 6.965,4 | 6.987,56 | %0.32 | +0.09% | 14:21 |
| VAKIF KATILIM | 6.937,24 | 7.035,04 | %1.39 | -1.27% | 14:18 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için YAPI KREDİ kuruna göre güncel alış fiyatı 6.933,05 TL, satış fiyatı ise 7.083,44 TL olarak belirlenmiştir.