ALTIN 0.77%
6673.74
ONS 1.21%
4536.52
DOLAR -0.07%
45.563
EURO 0.08%
52.971
EUR/USD 0.14%
1.1623
STERLİN 0.25%
61.156
GÜMÜŞ 3.72%
114.294
PLATİN 1.71%
2879.0232
BİST 100 -0.12%
14012.01
Dolar Endeksi -0.18%
99.14
Brent Petrol -6.01%
106.21

Gram Altın

• GA
• PİYASA
6.815,38 TL +1.89% 20:39
Alış Fiyatı 6.371,22
Satış Fiyatı 6.815,38
Düşük 6.625,55
Yüksek 6.840,78
Sembol GA
Kapanış 6.689,19

Değişim Oranları

Haftalık -3.69%
Aylık -4.49%
3 Aylık -5.26%
6 Aylık +18.73%
Yıllık +64.72%
5 Yıllık +1209.59%

DİĞER PİYASALAR

Alış Satış Makas Değişim Saat
SERBEST PİYASA 6.643,76 6.644,66 %0.01 +1.14% 20:39
KAPALI ÇARŞI 6.588,52 6.673,74 %1.28 +0.77% 20:39
ZİRAAT BANKASI 6.531,35 6.737,57 %3.06 -10.06% 13:47
YAPI KREDİ 6.371,22 6.815,38 %6.52 +1.89% 20:39
VAKIFBANK 6.160,31 7.310,31 %15.73 -0.25% 18:00
TEB 5.435,26 7.915,39 %31.33 -0.10% 17:59
ŞEKERBANK 6.376,37 6.867,92 %7.16 +1.16% 20:35
KUVEYT TÜRK 6.525,26 6.720,29 %2.90 +1.18% 20:39
İŞ BANKASI 6.220,66 7.007,35 %11.23 +1.14% 20:37
ING BANK 6.444,46 6.831,96 %5.67 +1.21% 20:39
HSBC 6.554,35 6.560,37 %0.09 -1.01% 16:55
HALKBANK 6.185,89 7.280,39 %15.03 -0.59% 17:37
GARANTİ BANKASI 6.529,74 6.987,46 %6.55 +0.83% 19:25
QNB FİNANSBANK 6.316,09 6.922,89 %8.77 +0.79% 20:39
DENİZBANK 6.431,46 6.840,71 %5.98 +1.13% 20:32
ALBARAKA 6.429,82 6.793,97 %5.36 +1.15% 20:08
AKBANK 6.467,09 7.048,59 %8.25 +1.18% 20:39
ENPARA 6.458,68 6.885,91 %6.20 +1.17% 20:39
FİBABANKA 6.612,57 6.668,15 %0.83 +1.14% 20:39
DÜNYA KATILIM 6.591,78 6.625,89 %0.51 +1.18% 20:39
DESTEKBANK 6.593,29 6.620,18 %0.41 +1.18% 20:39
VAKIF KATILIM 6.505,25 6.673,23 %2.52 +0.01% 20:37

Gram Altın fiyatı kaç TL?

Gram Altın için YAPI KREDİ kuruna göre güncel alış fiyatı 6.371,22 TL, satış fiyatı ise 6.815,38 TL olarak belirlenmiştir.