ALTIN -0.16%
6857.28
ONS -0.28%
4664.49
DOLAR 0.01%
44.609
EURO 0.02%
51.321
EUR/USD 0.01%
1.1525
STERLİN 0.06%
58.857
GÜMÜŞ -0.55%
109.827
PLATİN -0.59%
2850.846
BİST 100 0.00%
12936.35
Dolar Endeksi -0.06%
100.123
Brent Petrol 0.20%
113.02

Gram Altın

• GA
• PİYASA
6.735,5 TL -4.00% 08:06
Alış Fiyatı 6.562,62
Satış Fiyatı 6.735,5
Düşük 6.422,05
Yüksek 6.883,65
Sembol GA
Kapanış 7.016,04

Değişim Oranları

Haftalık -6.75%
Aylık -13.53%
3 Aylık +1.97%
6 Aylık +21.16%
Yıllık +65.85%
5 Yıllık +1331.09%

DİĞER PİYASALAR

Alış Satış Makas Değişim Saat
SERBEST PİYASA 6.672,76 6.672,76 %0.00 -0.47% 08:06
KAPALI ÇARŞI 6.757,5 6.857,28 %1.46 -0.16% 08:06
ZİRAAT BANKASI 5.982,29 7.544,78 %20.71 0.00% 18:01
YAPI KREDİ 6.412,87 6.939,57 %7.59 +0.10% 08:04
VAKIFBANK 6.220,84 7.370,84 %15.60 0.00% 18:01
TEB 5.503,21 7.937,96 %30.67 0.00% 17:45
ŞEKERBANK 6.378,56 6.923,01 %7.86 -0.46% 07:56
KUVEYT TÜRK 6.562,62 6.735,5 %2.57 -4.00% 08:06
İŞ BANKASI 6.276,88 7.072,94 %11.26 0.00% 17:53
ING BANK 6.318,06 7.025,65 %10.07 -0.48% 08:06
HSBC 6.808,46 6.816 %0.11 -0.11% 00:00
HALKBANK 6.193,18 7.501,61 %17.44 0.00% 17:36
GARANTİ BANKASI 6.524,31 6.999,07 %6.78 -0.48% 07:51
QNB FİNANSBANK 6.308,19 6.998,92 %9.87 -0.20% 08:06
DENİZBANK 6.386,4 6.978,73 %8.49 0.00% 23:58
ALBARAKA 6.351,45 7.064,91 %10.10 +0.22% 00:00
AKBANK 6.502,15 7.100,91 %8.43 -0.29% 08:05
ENPARA 6.529,44 7.213,1 %9.48 -0.20% 08:06
FİBABANKA 6.652,75 6.710,1 %0.85 -5.75% 08:05
DESTEKBANK 6.630,22 6.663,52 %0.50 -0.19% 08:06
VAKIF KATILIM 6.328,4 7.019,74 %9.85 -0.36% 08:03

Gram Altın fiyatı kaç TL?

Gram Altın için KUVEYT TÜRK kuruna göre güncel alış fiyatı 6.562,62 TL, satış fiyatı ise 6.735,5 TL olarak belirlenmiştir.