Gram Altın
• GA
• PİYASA
6.330,6
TL
+5.26%
• 06:46
Alış Fiyatı
5.801
Satış Fiyatı
6.330,6
Düşük
6.106,22
Yüksek
6.345,85
Sembol
GA
Kapanış
6.014,27
Değişim Oranları
Haftalık
-0.37%
Aylık
+1.06%
3 Aylık
+13.87%
6 Aylık
+24.22%
Yıllık
+91.28%
5 Yıllık
+1262.07%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 6.097,28 | 6.098,13 | %0.01 | +1.77% | 06:46 |
| KAPALI ÇARŞI | 6.365,63 | 6.455,35 | %1.39 | +1.70% | 06:46 |
| ZİRAAT BANKASI | 5.546,09 | 6.605,84 | %16.04 | 0.00% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 5.840,7 | 6.102,2 | %4.29 | +0.20% | 00:00 |
| VAKIFBANK | 5.751,69 | 6.391,69 | %10.01 | 0.00% | 18:00 |
| TEB | 5.683,55 | 6.491,09 | %12.44 | 0.00% | 17:59 |
| ŞEKERBANK | 5.865,12 | 6.247,96 | %6.13 | +1.87% | 06:41 |
| KUVEYT TÜRK | 5.801 | 6.330,6 | %8.37 | +5.26% | 06:46 |
| İŞ BANKASI | 5.874,4 | 6.269 | %6.29 | +1.92% | 05:53 |
| ING BANK | 5.950,36 | 6.233,04 | %4.54 | +1.88% | 06:46 |
| HSBC | 6.311,42 | 6.318,69 | %0.11 | +0.48% | 00:00 |
| HALKBANK | 5.800,28 | 6.297,78 | %7.90 | 0.00% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 5.864,8 | 6.278,68 | %6.59 | +2.22% | 06:25 |
| QNB FİNANSBANK | 5.896,45 | 6.245,6 | %5.59 | +1.88% | 06:46 |
| DENİZBANK | 5.772,22 | 6.154,81 | %6.22 | 0.00% | 23:56 |
| ALBARAKA | 5.892,74 | 6.265,96 | %5.96 | +1.84% | 06:46 |
| AKBANK | 5.860,82 | 6.243,02 | %6.12 | +1.89% | 06:46 |
| ENPARA | 5.982,49 | 6.221,98 | %3.85 | +1.83% | 06:46 |
| FİBABANKA | 6.067,94 | 6.124,02 | %0.92 | +0.69% | 06:46 |
| DESTEKBANK | 6.053,36 | 6.077,39 | %0.40 | +2.06% | 06:46 |
| VAKIF KATILIM | 5.890,25 | 6.254,6 | %5.83 | +1.87% | 06:44 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için KUVEYT TÜRK kuruna göre güncel alış fiyatı 5.801 TL, satış fiyatı ise 6.330,6 TL olarak belirlenmiştir.