Gram Altın
• GA
• PİYASA
7.092,69
TL
-0.04%
• 00:16
Alış Fiyatı
6.893,5
Satış Fiyatı
7.092,69
Düşük
7.090,47
Yüksek
7.098,7
Sembol
GA
Kapanış
7.095,64
Değişim Oranları
Haftalık
-8.18%
Aylık
+5.52%
3 Aylık
+17.36%
6 Aylık
+50.85%
Yıllık
+93.60%
5 Yıllık
+1670.45%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 7.034,58 | 7.035,45 | %0.01 | +0.02% | 00:16 |
| KAPALI ÇARŞI | 7.258,99 | 7.380,95 | %1.65 | -0.02% | 00:16 |
| ZİRAAT BANKASI | 6.286,44 | 7.926,65 | %20.69 | 0.00% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 6.871,44 | 7.165,8 | %4.11 | -0.03% | 00:16 |
| VAKIFBANK | 6.567,49 | 7.365,49 | %10.83 | 0.00% | 17:30 |
| TEB | 6.272,72 | 7.852,38 | %20.12 | 0.00% | 17:59 |
| ŞEKERBANK | 6.769,29 | 7.230,99 | %6.39 | -0.05% | 00:06 |
| KUVEYT TÜRK | 6.893,5 | 7.092,69 | %2.81 | -0.04% | 00:16 |
| İŞ BANKASI | 6.905,78 | 7.059,94 | %2.18 | 0.00% | 17:09 |
| ING BANK | 6.887,56 | 7.181,09 | %4.09 | -0.03% | 00:16 |
| HSBC | 7.295,2 | 7.305,67 | %0.14 | 0.00% | 16:39 |
| HALKBANK | 6.646,58 | 7.392,83 | %10.09 | 0.00% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 6.770,78 | 7.326,27 | %7.58 | +0.19% | 00:05 |
| QNB FİNANSBANK | 6.723,3 | 7.284,19 | %7.70 | -0.02% | 00:16 |
| DENİZBANK | 6.806,91 | 7.258,03 | %6.22 | +0.07% | 00:14 |
| ALBARAKA | 6.797,68 | 7.220,98 | %5.86 | -0.04% | 00:16 |
| AKBANK | 6.763,3 | 7.324,46 | %7.66 | -0.01% | 00:15 |
| ENPARA | 6.841,33 | 7.240,55 | %5.51 | -0.02% | 00:16 |
| FİBABANKA | 7.007,74 | 7.061,19 | %0.76 | +0.08% | 00:16 |
| DESTEKBANK | 6.986,86 | 7.009,25 | %0.32 | +0.08% | 00:16 |
| VAKIF KATILIM | 6.852,03 | 7.145,99 | %4.11 | -0.01% | 00:13 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için KUVEYT TÜRK kuruna göre güncel alış fiyatı 6.893,5 TL, satış fiyatı ise 7.092,69 TL olarak belirlenmiştir.