Gram Altın
• GA
• PİYASA
6.738,5
TL
-2.66%
• 23:27
Alış Fiyatı
6.683,69
Satış Fiyatı
6.738,5
Düşük
6.734,81
Yüksek
6.945,39
Sembol
GA
Kapanış
6.922,74
Değişim Oranları
Haftalık
-10.99%
Aylık
+5.37%
3 Aylık
-2.52%
6 Aylık
-11.77%
Yıllık
+44.73%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 6.717,1 | 6.717,82 | %0.01 | -2.67% | 23:28 |
| KAPALI ÇARŞI | 6.605,89 | 6.702,76 | %1.45 | -2.44% | 23:28 |
| ZİRAAT BANKASI | 6.496,23 | 7.436,16 | %12.64 | -1.67% | 18:17 |
| YAPI KREDİ | 6.471,61 | 6.869,15 | %5.79 | -2.70% | 23:27 |
| VAKIFBANK | 6.423,14 | 7.321,14 | %12.27 | -1.45% | 18:03 |
| TEB | 5.793,81 | 7.781,05 | %25.54 | -1.51% | 17:59 |
| ŞEKERBANK | 6.460,05 | 6.861,5 | %5.85 | -2.66% | 23:22 |
| KUVEYT TÜRK | 6.553,72 | 6.747,2 | %2.87 | -2.69% | 23:27 |
| İŞ BANKASI | 6.290,58 | 7.086,11 | %11.23 | -2.65% | 23:26 |
| ING BANK | 6.518,59 | 6.905,28 | %5.60 | -2.72% | 23:28 |
| HSBC | 6.722,02 | 6.728,25 | %0.09 | -1.04% | 17:06 |
| HALKBANK | 6.399 | 7.294,5 | %12.28 | -4.00% | 17:37 |
| GARANTİ BANKASI | 6.495,23 | 6.954,3 | %6.60 | -2.31% | 22:58 |
| QNB FİNANSBANK | 6.383,29 | 6.993,61 | %8.73 | -2.63% | 23:28 |
| DENİZBANK | 6.515,27 | 6.906,06 | %5.66 | -2.65% | 23:19 |
| ALBARAKA | 6.609,63 | 6.771,45 | %2.39 | -2.68% | 23:27 |
| AKBANK | 6.545,87 | 7.100,83 | %7.82 | -2.65% | 23:20 |
| ENPARA | 6.533,42 | 6.916,98 | %5.55 | -2.62% | 23:28 |
| FİBABANKA | 6.683,69 | 6.738,5 | %0.81 | -2.66% | 23:27 |
| DÜNYA KATILIM | 6.663,64 | 6.695,79 | %0.48 | -2.69% | 23:28 |
| DESTEKBANK | 6.667,29 | 6.695,75 | %0.43 | -2.57% | 23:28 |
| VAKIF KATILIM | 6.598,94 | 6.759,24 | %2.37 | -2.64% | 23:27 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için FİBABANKA kuruna göre güncel alış fiyatı 6.683,69 TL, satış fiyatı ise 6.738,5 TL olarak belirlenmiştir.