Gram Altın
• GA
• PİYASA
6.666,81
TL
-0.24%
• 06:39
Alış Fiyatı
6.611,44
Satış Fiyatı
6.666,81
Düşük
6.666,3
Yüksek
6.721,39
Sembol
GA
Kapanış
6.683,14
Değişim Oranları
Haftalık
-3.80%
Aylık
-10.10%
3 Aylık
-9.67%
6 Aylık
+18.25%
Yıllık
+59.24%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 6.653,81 | 6.654,71 | %0.01 | -0.08% | 06:40 |
| KAPALI ÇARŞI | 6.588,65 | 6.673,65 | %1.27 | -0.20% | 06:40 |
| ZİRAAT BANKASI | 6.531,35 | 6.737,57 | %3.06 | 0.00% | 13:47 |
| YAPI KREDİ | 6.375,51 | 6.819,6 | %6.51 | -0.25% | 06:40 |
| VAKIFBANK | 6.160,31 | 7.310,31 | %15.73 | 0.00% | 18:00 |
| TEB | 5.435,26 | 7.915,39 | %31.33 | 0.00% | 17:59 |
| ŞEKERBANK | 6.386,9 | 6.879,11 | %7.16 | -0.11% | 06:26 |
| KUVEYT TÜRK | 6.526,71 | 6.720,16 | %2.88 | -0.22% | 06:40 |
| İŞ BANKASI | 6.223,33 | 7.010,37 | %11.23 | -0.21% | 06:38 |
| ING BANK | 6.445,15 | 6.834,09 | %5.69 | -0.24% | 06:40 |
| HSBC | 6.554,35 | 6.560,37 | %0.09 | 0.00% | 16:55 |
| HALKBANK | 6.185,89 | 7.280,39 | %15.03 | 0.00% | 17:37 |
| GARANTİ BANKASI | 6.548,98 | 7.008,01 | %6.55 | -0.10% | 06:07 |
| QNB FİNANSBANK | 6.313,25 | 6.920,89 | %8.78 | -0.20% | 06:40 |
| DENİZBANK | 6.437,92 | 6.847,55 | %5.98 | -0.09% | 06:33 |
| ALBARAKA | 6.434,31 | 6.796,11 | %5.32 | -0.23% | 06:39 |
| AKBANK | 6.468,85 | 7.050,47 | %8.25 | -0.18% | 06:40 |
| ENPARA | 6.456,24 | 6.884,6 | %6.22 | -0.20% | 06:40 |
| FİBABANKA | 6.611,44 | 6.666,81 | %0.83 | -0.24% | 06:39 |
| DÜNYA KATILIM | 6.591,89 | 6.624,22 | %0.49 | -0.26% | 06:40 |
| DESTEKBANK | 6.591,5 | 6.617,87 | %0.40 | -0.24% | 06:40 |
| VAKIF KATILIM | 6.504,49 | 6.672,45 | %2.52 | -0.21% | 06:37 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için FİBABANKA kuruna göre güncel alış fiyatı 6.611,44 TL, satış fiyatı ise 6.666,81 TL olarak belirlenmiştir.