Gram Altın
• GA
• PİYASA
6.124,02
TL
+0.69%
• 06:50
Alış Fiyatı
6.067,94
Satış Fiyatı
6.124,02
Düşük
6.071,88
Yüksek
6.695,45
Sembol
GA
Kapanış
6.082,05
Değişim Oranları
Haftalık
-3.54%
Aylık
+4.79%
3 Aylık
+15.48%
6 Aylık
+38.43%
Yıllık
+91.84%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 6.094,65 | 6.095,37 | %0.01 | +1.73% | 06:50 |
| KAPALI ÇARŞI | 6.362,07 | 6.451,75 | %1.39 | +1.64% | 06:50 |
| ZİRAAT BANKASI | 5.546,09 | 6.605,84 | %16.04 | 0.00% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 5.840,7 | 6.102,2 | %4.29 | +0.20% | 00:00 |
| VAKIFBANK | 5.751,69 | 6.391,69 | %10.01 | 0.00% | 18:00 |
| TEB | 5.683,55 | 6.491,09 | %12.44 | 0.00% | 17:59 |
| ŞEKERBANK | 5.865,12 | 6.247,96 | %6.13 | +1.87% | 06:41 |
| KUVEYT TÜRK | 5.798,77 | 6.328,38 | %8.37 | +5.22% | 06:50 |
| İŞ BANKASI | 5.874,4 | 6.269 | %6.29 | +1.92% | 05:53 |
| ING BANK | 5.948,6 | 6.229,01 | %4.50 | +1.82% | 06:50 |
| HSBC | 6.311,42 | 6.318,69 | %0.11 | +0.48% | 00:00 |
| HALKBANK | 5.800,28 | 6.297,78 | %7.90 | 0.00% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 5.864,8 | 6.278,68 | %6.59 | +2.22% | 06:25 |
| QNB FİNANSBANK | 5.892,71 | 6.241,61 | %5.59 | +1.82% | 06:50 |
| DENİZBANK | 5.772,22 | 6.154,81 | %6.22 | 0.00% | 23:56 |
| ALBARAKA | 5.889,66 | 6.262,99 | %5.96 | +1.79% | 06:50 |
| AKBANK | 5.860,61 | 6.242,94 | %6.12 | +1.89% | 06:49 |
| ENPARA | 5.979,68 | 6.218,73 | %3.84 | +1.78% | 06:50 |
| FİBABANKA | 6.067,94 | 6.124,02 | %0.92 | +0.69% | 06:50 |
| DESTEKBANK | 6.049,99 | 6.073,86 | %0.39 | +2.00% | 06:50 |
| VAKIF KATILIM | 5.889,22 | 6.253,51 | %5.83 | +1.86% | 06:47 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için FİBABANKA kuruna göre güncel alış fiyatı 6.067,94 TL, satış fiyatı ise 6.124,02 TL olarak belirlenmiştir.