Gram Altın
• GA
• PİYASA
7.386,07
TL
+0.05%
• 01:41
Alış Fiyatı
7.265,52
Satış Fiyatı
7.386,07
Düşük
7.369,04
Yüksek
7.389,2
Sembol
GA
Kapanış
7.382,25
Değişim Oranları
Haftalık
-0.76%
Aylık
+9.26%
3 Aylık
+25.64%
6 Aylık
+66.46%
Yıllık
+107.27%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 7.042,6 | 7.043,43 | %0.01 | +0.14% | 01:44 |
| KAPALI ÇARŞI | 7.265,52 | 7.386,07 | %1.63 | +0.05% | 01:41 |
| ZİRAAT BANKASI | 6.286,44 | 7.926,65 | %20.69 | 0.00% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 6.862,83 | 7.165,08 | %4.22 | -0.04% | 01:45 |
| VAKIFBANK | 6.567,49 | 7.365,49 | %10.83 | 0.00% | 17:30 |
| TEB | 6.272,72 | 7.852,38 | %20.12 | 0.00% | 17:59 |
| ŞEKERBANK | 6.764,57 | 7.225,96 | %6.39 | -0.12% | 01:07 |
| KUVEYT TÜRK | 6.529,12 | 7.473,14 | %12.63 | +5.32% | 01:45 |
| İŞ BANKASI | 6.905,78 | 7.059,94 | %2.18 | 0.00% | 17:09 |
| ING BANK | 6.874,23 | 7.207,08 | %4.62 | +0.33% | 01:45 |
| HSBC | 7.295,2 | 7.305,67 | %0.14 | 0.00% | 16:39 |
| HALKBANK | 6.646,58 | 7.392,83 | %10.09 | 0.00% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 6.778,2 | 7.334,19 | %7.58 | +0.29% | 01:00 |
| QNB FİNANSBANK | 6.717,09 | 7.290,35 | %7.86 | +0.06% | 01:02 |
| DENİZBANK | 6.790,83 | 7.242,56 | %6.24 | -0.14% | 01:35 |
| ALBARAKA | 6.805,12 | 7.228,61 | %5.86 | +0.07% | 01:28 |
| AKBANK | 6.771,25 | 7.332,82 | %7.66 | +0.11% | 01:39 |
| ENPARA | 6.835,03 | 7.247,35 | %5.69 | +0.07% | 01:02 |
| FİBABANKA | 6.955,57 | 7.083,76 | %1.81 | +0.40% | 01:42 |
| DESTEKBANK | 6.973,95 | 7.008,54 | %0.49 | +0.07% | 01:00 |
| VAKIF KATILIM | 6.858,61 | 7.152,85 | %4.11 | +0.09% | 01:44 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için KAPALI ÇARŞI kuruna göre güncel alış fiyatı 7.265,52 TL, satış fiyatı ise 7.386,07 TL olarak belirlenmiştir.